Das erhältst Du kostenlos
Infos zu Studieninhalten & Wahlpflichtbereichen
Infos zu Karriereperspektiven
Infos zu Finanzierungsmöglichkeiten



Mit ZIEL26 bis 30.07. bewerben & 1.444€ + iPad sichern.
Mit Code ZIEL26 bis 30. Juli bewerben & 1.444 Euro Studienrabatt + gratis iPad sichern.
Geld regiert bekanntlich die Welt – und Du lernst, es zu managen! Die Finanzwelt erlebt im Zeitalter der digitalen Transformation einen gewaltigen Wandel, der sich durch die verschiedenen Branchen zieht. Damit Unternehmen erfolgreich bestehen können, brauchen sie Dich!
Dein Master vermittelt dir das nötige Rüstzeug, um die Bereiche BWL, Management und Finanzwesen erfolgreich zu navigieren. Dein 120 ECTS-Programm kannst Du auf Deutsch oder Englisch studieren. Dein 90 ECTS-Programm studierst du auf Deutsch. So wie es am besten zu Dir und Deinen Zielen passt!
M.Sc., 120, 90 ECTS-Punkte
Sprachen: de, en
Vollzeit oder Berufsbegleitend, 100% flexibel
Start ab heute mit dem Comfort Start – oder jederzeit zu Deinem Wunschtermin
Je nach Zeitmodell 36, 48, 72 Monate Kostenlose Verlängerung möglich
Zeit- & ortsunabhängiges Studium, Interaktive Online-Lehrveranstaltungen, Online-Campus, Lern-KI Syntea, Prüfungen online oder am nächsten Prüfungszentrum
Ab 286 Euro im Monat, abhängig vom gewählten Zeitmodell
Aktuelle Rabattaktion
Alle Details zu Anerkennung und Zulassung findest Du direkt auf der Seite Deines Wunschstudienganges.
Bewirb Dich jetzt und starte heute – oder wähle flexibel Deinen Starttermin. Du kannst uns dann 1 Monat kostenlos testen. Gebühren dafür zahlst Du nur, wenn Du weitermachst.
Den Studiengang Finance, Accounting und Taxation gibt es als 120-ETCS-Programm auf Deutsch oder Englisch:
Mit Deinem Master Finance, Accounting und Taxation studierst Du maximal praxisnah. Im 120-ECTS-Programm wählst Du zwei aus den gleichen sechs Modulen aus, um Dich perfekt auf Deine Karriere vorzubereiten.
| Modul | ECTS-Punkte |
|---|---|
| Wahlpflichtmodul A | |
| Bilanzfälschung | 5 |
| Seminar: Aktuelle Fragen der Wirtschafts- und Abschlussprüfung | 5 |
| Unternehmenscontrolling | 5 |
| Unternehmensplanung | 5 |
| Digitale Transformation im Finanzwesen | 5 |
| Projekt: Digitale Transformation im Finanzwesen | 5 |
| Gestaltung komplexer Wirtschaftsverträge | 5 |
| Insolvenz und Abwicklung | 5 |
| Risikomanagement | 5 |
| Business Communication und Storytelling | 5 |
| Internationales Finanzmanagement | 5 |
| Financial Markets and Institutions | 5 |
| Agile Leadership | 5 |
| Managing in a Global Economy | 5 |
| Nachhaltige Betriebswirtschaftslehre | 5 |
| Integriertes Reporting und Finanzrating | 5 |
| Artificial Intelligence | 5 |
| Seminar: AI and Society | 5 |
| Wahlpflichtmodul B | |
| International Taxation | 5 |
| Projekt: Unternehmenssteuern | 5 |
| Advanced Financial Reporting | 5 |
| Digitalisierung im Controlling | 5 |
| FinTech: Innovationen und Strategien | 5 |
| Financial Markets and Institutions | 5 |
| Seminar: Unternehmensstabilisierung und -restrukturierung | 5 |
| Rechtsrahmen für Unternehmen in der digitalen Transformation | 5 |
| Seminar: CSR und Sustainability | 5 |
| Ethik- und Wertemanagement | 5 |
| Fremdkapitalinstrumente | 5 |
| Seminar: Eigenkapitalinstrumente | 5 |
| Entscheidungslehre und -modelle | 5 |
| Verhandlungstechniken | 5 |
| Nachhaltige Kommunikation | 5 |
| Ethik- und Wertemanagement | 5 |
| Data Science | 5 |
| Use Case und Evaluierung | 5 |
| Artificial Intelligence | 5 |
| Project: AI Excellence with Creative Prompting Techniques | 5 |
| Management Consulting I | 5 |
| Management Consulting II | 5 |
| Modul | ECTS-Punkte |
|---|---|
| Wahlpflichtmodul A | |
| Business Intelligence | 10 |
| Corporate Finance and Investment | 10 |
| Data Science and Analytics | 10 |
| Digital Business und Entrepreneurship | 10 |
| Management Consulting | 10 |
| Projektmanagement | 10 |
| Strategisches Finanzmanagement | 10 |
| Supply Chain Management | 10 |
| Steuerstrategien für Unternehmen | 10 |
| Wahlpflichtmodul B | |
| Business Intelligence | 10 |
| Corporate Finance and Investment | 10 |
| Data Science and Analytics | 10 |
| Digital Business und Entrepreneurship | 10 |
| Immobilienwirtschaft | 10 |
| AI and Mastering AI Prompting | 10 |
| Management Consulting | 10 |
| Projektmanagement | 10 |
| Strategisches Finanzmanagement | 10 |
| Supply Chain Management | 10 |
| Dynamik der Rechnungsprüfung im modernen Unternehmensumfeld | 10 |
| Modul | ECTS-Punkte |
|---|---|
| Electives A | |
| AI and Mastering AI Prompting | 10 |
| Blockchain Fundamentals and Implementation | 10 |
| Business Analyst | 10 |
| Capital Markets | 10 |
| Corporate Finance and Investment | 10 |
| Data Science and Analytics | 10 |
| Digital Business Models and Blockchain | 10 |
| Forensic Accounting | 10 |
| Managing in a Global Economy and Negotiation | 10 |
| Management Consulting | 10 |
| Supply Chain and Sourcing Management | 10 |
| Electives B | |
| AI and Mastering AI Prompting | 10 |
| Blockchain Fundamentals and Implementation | 10 |
| Business Analyst | 10 |
| Capital Markets | 10 |
| Corporate Finance and Investment | 10 |
| Data Science and Analytics | 10 |
| Digital Business Models and Blockchain | 10 |
| Forensic Accounting | 10 |
| Managing in a Global Economy and Negotiation | 10 |
| Management Consulting | 10 |
| Supply Chain and Sourcing Management | 10 |
Du hast Fragen zum Fernstudium? Unsere Studienberatung hilft Dir sehr gerne kostenlos weiter – individuell und persönlich.
Bewirb Dich jetzt und starte heute – oder wähle flexibel Deinen Starttermin. Du kannst uns dann 1 Monat kostenlos testen. Gebühren dafür zahlst Du nur, wenn Du weitermachst.
Studiere flexibel
zeit- und ortsunabhängig mit 24/7 Online-Prüfungen in Voll- oder Teilzeit.
Lerne innovativ
auf Deinem digitalen Campus mit Deiner eigenen Lern-KI und multimedialen Tools.
Staatlich anerkannt
Profitiere von einem akkreditierten Abschluss mit exzellenten Karriereperspektiven.
Infos zu Studieninhalten & Wahlpflichtbereichen
Infos zu Karriereperspektiven
Infos zu Finanzierungsmöglichkeiten

Als Chief Financial Officer (CFO) gehörst Du zu den Mitgliedern des obersten Managements eines Unternehmens und verantwortest den gesamten Finanzbereich. Zu Deinen Aufgaben gehören die Verwaltung von Geldmitteln, die Unterzeichnung von Schecks, das Führen der Bücher und die Finanz- und Liquiditätsplanung der Organisation.
Du entwickelst Strategien zur Optimierung von Abläufen in Deiner Abteilung und sorgst dafür, dass die Geschäftsführung zu jedem Zeitpunkt den Überblick über die finanzielle Lage des Unternehmens hat.