Das erhältst Du kostenlos
Infos zu Studieninhalten & Wahlpflichtbereichen
Infos zu Karriereperspektiven
Infos zu Finanzierungsmöglichkeiten




Mit LERNEN26 bis 30.06. bewerben & 1.444€ Rabatt + iPad sichern.
Mit Code LERNEN26 bis 30. Juni starten & 1.444 Euro Rabatt + gratis iPad sichern.
Softwareentwicklung bedeutet mehr als nur Technik: Sie bietet Lösungen für eine sicherere und einfachere Zukunft. Mit Deinem Bachelorstudium in Softwareentwicklung kannst Du diese Entwicklung aktiv mitgestalten. Du erlangst umfassendes Wissen in der Softwareentwicklung und ergänzt es mit wichtigen IT- und Technikfähigkeiten. Gleichzeitig entwickelst Du ein tiefes Verständnis für neue Technologien und digitale Trends. Nach Deinem Abschluss bist Du in der Lage, innovative Softwarelösungen zu schaffen und entscheidend zur Digitalisierung und Automatisierung beizutragen. Dein Studium kannst Du auf Englisch oder auf Deutsch absolvieren.
B.Sc., 180 ECTS-Punkte
Sprachen: en, de
Vollzeit oder Berufsbegleitend, 100% flexibel
Start ab heute mit dem Comfort Start – oder jederzeit zu Deinem Wunschtermin
Je nach Zeitmodell 36, 48, 72 Monate Kostenlose Verlängerung möglich
Zeit- & ortsunabhängiges Studium, Interaktive Online-Lehrveranstaltungen, Online-Campus, Lern-KI Syntea, Prüfungen online oder am nächsten Prüfungszentrum
Ab 249 Euro im Monat, abhängig vom gewählten Zeitmodell
Aktuelle Rabattaktion
Alle Details zu Anerkennung und Zulassung findest Du direkt auf der Seite Deines Wunschstudienganges.
Bewirb Dich jetzt und starte heute – oder wähle flexibel Deinen Starttermin. Du kannst uns dann 1 Monat kostenlos testen. Gebühren dafür zahlst Du nur, wenn Du weitermachst.
Du hast die Wahl: Dein Fernstudium Softwareentwicklung kannst Du sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache absolvieren – je nachdem, ob Du eher eine Karriere in Deutschland oder im internationalen Kontext anstrebst.
Mit Deinem Bachelor Softwareentwicklung studierst Du maximal praxisnah. Wähle im deutschen Programm je zwei Wahlpflichtmodule aus den Bereichen A, B und C, wie zum Beispiel Cloud Computing, Einführung in NLP oder Mobile App Design. Im englischen Programm wählst Du Module wie Design Basics: Seeing and Understanding, Exploratory Data Analysis and Visualization und Sensor Technology.
| Modul | ECTS-Punkte |
|---|---|
| Wahlpflichtmodul A (es sind 10 CP zu wählen) | |
| Einführung in Datenschutz und IT-Sicherheit | 5 |
| Cloud Computing | 5 |
| Augmented, Mixed und Virtual Reality | 5 |
| Projekt: X-Reality | 5 |
| Designgrundlagen: sehen und verstehen | 5 |
| User Experience | 5 |
| Kryptografische Verfahren | 5 |
| Grundlagen der Mathematik | 5 |
| Einführung in das Internet of Things | 5 |
| Einführung in Data Science | 5 |
| Deep Learning | 5 |
| Business Intelligence | 5 |
| Projekt: Objektorientierte und funktionale Programmierung mit Python | 5 |
| Artificial Intelligence | 5 |
| Betriebswirtschaftslehre | 5 |
| Einführung in User Research | 5 |
| Wahlpflichtmodul B (es sind 10 CP zu wählen) | |
| Gestaltung und Ergonomie von User Interfaces | 5 |
| IT-Infrastruktur | 5 |
| Einführung in Computer Graphics | 5 |
| Seminar: Ethische und gesellschaftliche Aspekte von XR | 5 |
| UX-Prototyping | 5 |
| Project: AWS - Cloud Essentials | 5 |
| Project: AWS - Cloud Advanced | 5 |
| Grundzüge des System-Pentestings | 5 |
| Threat Modeling | 5 |
| Einführung in die Robotik | 5 |
| Embedded Systems | 5 |
| Statistical Computing | 5 |
| Exploratory Data Analysis and Visualization | 5 |
| Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL | 5 |
| Projekt: Business Intelligence | 5 |
| Einführung in NLP | 5 |
| Projekt: NLP | 5 |
| Change Management | 5 |
| Projekt: Design Thinking für IT | 5 |
| Wahlpflichtmodul C (es sind 10 CP zu wählen) | |
| Datenstruktur und Java-Klassenbibliothek | 5 |
| Programmierung von Web-Anwendungen - webbasierte betriebliche Informationssysteme | 5 |
| Objektorientierte Programmierung mit C# | 5 |
| Anwendungsentwicklung mit Unity | 5 |
| Mobile App Design | 5 |
| Projekt: Applikationsdesign | 5 |
| DevSecOps und gängige Software-Schwachstellen | 5 |
| Projekt: Agiles DevSecOps-Software-Engineering | 5 |
| Sensorik | 5 |
| Projekt: Sensoren und Aktoren | 5 |
| Cloud Computing | 5 |
| Projekt: Design für das Internet of Things | 5 |
| Advanced Data Analysis | 5 |
| Data Engineering | 5 |
| Project: Data Engineering | 5 |
| Projekt: KI-Exzellenz mit kreativen Prompt-Techniken | 5 |
| Projekt: Generative KI im Unternehmenskontext | 5 |
| Gesprächsführung und Verhandlungstechniken | 5 |
| Verhalten in Organisationen | 5 |
| Studium Generale I | 5 |
| Studium Generale II | 5 |
| Wahlpflichtmodul D (es sind 30 CP zu wählen) | |
| Praktikum: Informatik & Wirtschaftsinformatik | 30 |
| Interkulturelle und ethische Handlungskompetenzen | 5 |
| Kollaboratives Arbeiten | 5 |
| Informatik und Gesellschaft | 5 |
| Digitale Business-Modelle | 5 |
| IT-Projektmanagement | 5 |
| Project: Digitalization and Automation Hackathon | 5 |
| Modul | ECTS-Punkte |
|---|---|
| Elective A (es sind 10 CP zu wählen) | |
| Introduction to Data Protection and Cyber Security | 5 |
| Cloud Computing | 5 |
| Augmented, Mixed and Virtual Reality | 5 |
| Project: X-Reality | 5 |
| Design Basics: Seeing and Understanding | 5 |
| User Experience | 5 |
| Cryptography | 5 |
| Mathematics I | 5 |
| Digital and Information Technology | 5 |
| Introduction to the Internet of Things | 5 |
| Introduction to Data Science | 5 |
| Deep Learning | 5 |
| Business Intelligence | 5 |
| Project: Object Oriented and Functional Programming with Python | 5 |
| Artificial Intelligence | 5 |
| Business 101 | 5 |
| Introduction to User Research | 5 |
| Elective B (es sind 10 CP zu wählen) | |
| User Interface Design and Ergonomics | 5 |
| IT Infrastructure | 5 |
| Introduction to Computer Graphics | 5 |
| Seminar: Ethical and Social Aspects of XR | 5 |
| UX Prototyping | 5 |
| Project: AWS - Cloud Essentials | 5 |
| Project: AWS - Cloud Advanced | 5 |
| System Pentesting Basics | 5 |
| Threat Modeling | 5 |
| Introduction to Robotics | 5 |
| Embedded Systems | 5 |
| Statistical Computing | 5 |
| Exploratory Data Analysis and Visualization | 5 |
| Project: Build a Data Mart in SQL | 5 |
| Project: Business Intelligence | 5 |
| Introduction to NLP | 5 |
| Project: NLP | 5 |
| Change Management | 5 |
| Project: Design Thinking for IT | 5 |
| Elective C (es sind 10 CP zu wählen) | |
| Data Structures and Java Class Library | 5 |
| Programming of Web Applications - Web-based Business Information Systems | 5 |
| Object-oriented Programming with C# | 5 |
| Application Development with Unity | 5 |
| Mobile App Design | 5 |
| Project: Application Design | 5 |
| DevSecOps and Common Software Weaknesses | 5 |
| Project: Agile DevSecOps Software Engineering | 5 |
| Sensor Technology | 5 |
| Project: Sensors and Actors | 5 |
| Cloud Computing | 5 |
| Project: Design for the Internet of Things | 5 |
| Advanced Data Analysis | 5 |
| Project: Data Analysis | 5 |
| Data Engineering | 5 |
| Project: Data Engineering | 5 |
| Project: AI Excellence with Creative Prompting Techniques | 5 |
| Project: Generative AI in an Enterprise Context | 5 |
| Negotiation Techniques | 5 |
| Organizational Behavior | 5 |
| Studium Generale I | 5 |
| Studium Generale II | 5 |
| Elective D (es sind 30 CP zu wählen) | |
| Internship: Computer Science & Business Information Systems | 30 |
| Intercultural and Ethical Decision-Making | 5 |
| Collaborative Work | 5 |
| Computer Science and Society | 5 |
| Digital Business Models | 5 |
| IT Project Management | 5 |
| Project: Digitalization and Automation Hackathon | 5 |
Du hast Fragen zum Fernstudium? Unsere Studienberatung hilft Dir sehr gerne kostenlos weiter – individuell und persönlich.
Bewirb Dich jetzt und starte heute – oder wähle flexibel Deinen Starttermin. Du kannst uns dann 1 Monat kostenlos testen. Gebühren dafür zahlst Du nur, wenn Du weitermachst.
Studiere flexibel
zeit- und ortsunabhängig mit 24/7 Online-Prüfungen in Voll- oder Teilzeit.
Lerne innovativ
auf Deinem digitalen Campus mit Deiner eigenen Lern-KI und multimedialen Tools.
Staatlich anerkannt
Profitiere von einem akkreditierten Abschluss mit exzellenten Karriereperspektiven.
Infos zu Studieninhalten & Wahlpflichtbereichen
Infos zu Karriereperspektiven
Infos zu Finanzierungsmöglichkeiten

Als DevOps Engineer sorgst Du dafür, dass Entwicklungs- und Operations-Teams reibungslos zusammenarbeiten. Du optimierst den Software Developmentsprozess, indem Du Automatisierungstechniken und Continuous Integration/Delivery einsetzt. Dein Fokus liegt auf der Verbesserung der Effizienz und Zuverlässigkeit von Anwendungen. Durch Analysen und Prozessoptimierung unterstützt Du das Team bei der schnelleren Bereitstellung von Softwarelösungen, was den Erfolg von IT-Projekten maßgeblich beeinflusst.